FF VIII Tabella Junction Ita

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Kaelhi

Member
TABELLA DELLE JUNCTION-MAGIE ;)

Per i parametri:

-----------------------------------------------------------------------
| NOME | HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST % | MIR % | FOR |
|---------------------------------------------------------------------|
| Aero | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 8 | 22 | 15 |
|---------------------------------------------------------------------|
|Apocalypse| 4200 | 80 | 80 | 80 | 90 | 30 | 12 | 30 | 30 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Aura | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 2 | 50 | 40 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Berserk | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Bio | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Blind | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Blizzard | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Bliazzara| 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Blizzaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Pietra | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 4 | 10 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Energia | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Energira | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Energiga | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 4 | 10 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Caos | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Ade | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 4 | 10 | 38 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Antima | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 4 | 14 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dispel | 1000 | 12 | 36 | 16 | 60 | 8 | 4 | 8 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Double | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 4 | 40 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Drain | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Esna | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 2 | 3 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Fire | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Fira | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Firaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Flare | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 4 | 26 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Levita | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 4 | 12 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Areiz | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 4 | 8 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Haste | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 8 | 10 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Sancta | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 8 | 24 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Reiz | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Zero | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Meteor | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 12 | 40 | 22 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Pain | 2800 | 42 | 36 | 60 | 45 | 4 | 2 | 4 | 40 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Protect | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Quake | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 3 | 30 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Reflex | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 4 | 8 | 16 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Rigene | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 4 | 12 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Scan | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Shell | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Morfeo | 100 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Slow | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 8 | 10 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Stop | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 10 | 20 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Thunder | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Thundara | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Thundaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Triple | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 16 | 150 | 30 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Tornado | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 13 | 38 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Ultima | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 24 | 60 | 64 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Idro | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 13 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Zombie | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 |
-----------------------------------------------------------------------



per gli elementi:

-------------------------------------------------------------------------------------
| NOME | ELEMENTO | ELEM-ATT | ELEM-DIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ultima | \ | \ | Tutti gli elementi 100 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Apocalypse| \ | \ | Tutti gli elementi 100 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Meteor | \ | \ | Terra e Vento 150 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Flare | \ | \ | Fuoco, Ghiaccio e Tuono 80 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fire | Fuoco | Fuoco 50 % | Fuoco 50 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fira | Fuoco | Fuoco 80 % | Fuoco 80 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Firaga | Fuoco | Fuoco 100 % | Fuoco 120 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Blizzard | Gelo | Ghiaccio 50 % | Ghiaccio 50 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Blizzara | Gelo | Ghiaccio 80 % | Ghiaccio 80 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Blizzaga | Gelo | Ghiaccio 100 % | Ghiaccio 120 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Thunder | Tuono | Tuono 50 % | Tuono 50 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Thundara | Tuono | Tuono 80 % | Tuono 80 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Thundaga | Tuono | Tuono 100 % | Tuono 120 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Idro | Acqua | Acqua 100 % | Acqua 150 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aero | Vento | Vento 80 % | Vento 80 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tornado | Vento | Vento 100 % | Vento 200 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sancta | Sacro | Sacro 100 % | Sacro 200 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bio | Veleno | Veleno 100 % | Veleno 150 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Quake | Terra | Terra 100 % | Terra 200 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reiz | \ | \ | Tutti gli elementi 30 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Areiz | \ | \ | Tutti gli elementi 40 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Protect | \ | \ | Fuoco, Ghiaccio e Tuono 20 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Shell | \ | \ | Tutti gli elementi 20 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Levita | \ | \ | Terra 50 % |
-------------------------------------------------------------------------------------


e per gli status:

-----------------------------------------------------------------------------------
| NOME | STATUS GENERATO | STATUS-ATT | STATUS-DIF |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aura | Aura | \ | Maledizione 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Berserk| Berserk | Berserk 100 % | Berserk 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Blind | Cecità | Cecità 100 % | Cecità 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bio | Avvelenato | Avvelenato 100 % | Avvelenato 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Caos | Confusione | Confusione 100 % | Confusione 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pain | Vari | Avvelenato, Maledizione | Avvelenato, Maledizione|
| | | e Silenzio 100 % | e Silenzio 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ade | Morte/K.O. | Morte 100% | Morte 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Drain| \ | Risucchio 100 % | Risucchio 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Medusa| Pietra | Pietra 100 % | Pietra 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Reflex | \ | \ | Avvelenato, Pietra |
| | | |Stop, Lentezza, Silenzio |
| | | | Confusione e Berserk 20 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Novox | Silenzio | Silenzio 100 % | Silenzio 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Morfeo | Sonno | Sonno 100 % | Sonno 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slow | Lentezza | Lentezza 100 % | Lentezza 100 %|
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stop | Stop | Stop 100 % | Stop 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Zombie| Zombie | Zombie 100 % | Zombie 100 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Dispel | \ | \ | Risucchio 50 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Esna| \ | \ | Avvelenato, Confusione, |
| | | | Pietra, Stop, Lentezza, |
| | | | Silenzio, Berserk |
| | | | e Sonno 20 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Sancta| \ | \ | Avvelenato, Confusione, |
| | | | Morte, Maledizione |
| | | | Berserk, Sonno, Risucchio |
| | | | e Zombie 40 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reiz | \ | \ | Morte 20 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Areiz | \ | \ | Morte 40 % |
-----------------------------------------------------------------------------------
 

Nameless Mage

Dragonmaster
e adesso??? cosa me ne faccio?? e poi credo ke copiare passo passo dalla guida ufficiale sia poco edificante -.-...... cmq non servirà a molta gente sta cosa visto ke lo sanno tutti( si anke i niubbi) cmoe fare delle junction decenti....
 

Bahamut Zero

Dreamcaster
cavolo ma invece di venire sul forum a sputare sentenze e guide utilissime vorreste PER FAVORE controllare sulk sito per il quale ci spacchiamo il **** non so quante ora ogni giorno??
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Top